
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務完善當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 奧林巴斯 > 奧林巴斯正置顯微鏡進口

簡要描述:奧林巴斯正置顯微鏡進口研究級正置顯微鏡,滿足各種觀察方式。具備*的UIS2光學系統(tǒng),提供*的光學圖像品質(zhì),是DIC和熒光觀察的理想選擇。擴展性和可操作性強,一系列配件可供選配。其*的性能使其成為奧林巴斯共聚焦系統(tǒng)的顯微鏡平臺。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,制藥/生物制藥,綜合 |
顯微鏡鏡體 | 光學系統(tǒng) | UIS2 光學系統(tǒng) | |
調(diào)焦 | 載物臺垂直運動范圍: 25mm 載物臺配有粗調(diào)限位器 粗調(diào)旋鈕張力調(diào)節(jié) 載物臺裝配位置可變 高靈敏度微調(diào)對焦旋鈕 (zui小調(diào)節(jié)步長:1微米) | 電動調(diào)焦 / 載物臺垂直運動范圍: 25mm 0.01 微米增量,zui大速度: 3mm/ 秒 粗調(diào) / 微調(diào)轉(zhuǎn)換按鈕,載物臺離焦按鈕以及載物臺上 / 下按鈕 | |
照明器 | 透射光用內(nèi)置式柯勒照明器, 12V 100W 鹵素燈泡,光預設(shè)開關(guān) 光強度 LED 指示器,內(nèi)置式濾光片( LBD-IF, ND6, ND25, 選件) | ||
換鏡轉(zhuǎn)盤 | 可更換向內(nèi)五孔 / 六孔 / 七孔物鏡轉(zhuǎn)盤 電動六孔物鏡轉(zhuǎn)盤(帶有 DIC 用插板槽) DIC/ 簡易偏光用七孔物鏡轉(zhuǎn)盤 | ||
觀察筒 | 寬視野 (視野數(shù)為 22) | · 寬視野雙目鏡筒,傾角為 30° · 寬視野可傾斜式雙目鏡筒,傾角為 5°—35° · 寬視野三目鏡筒,傾角為 30° · 寬視野人機工程(傾斜 / 伸縮式)雙目鏡筒,傾角為0° ~ 25°,伸縮范圍0 ~ 45mm | |
超寬視野 (視野數(shù)為 26.5) | 超寬視野三目鏡筒,傾角為 24° | ||
載物臺 | 高抗磨損性陶瓷涂層同軸載物臺,配有左手或右手低位傳輸控制裝置,配有旋轉(zhuǎn)機構(gòu)以及扭矩調(diào)節(jié)機構(gòu),選配的橡膠柄供使用(還可提供帶槽同軸式、平板式、旋轉(zhuǎn)式載物臺) | ||
聚光鏡 | · 阿貝聚光鏡(數(shù)值孔徑 1.1 ), 4×—100× 用 | ||
· 擺動消色差聚光鏡(數(shù)值孔徑 0.9 ),1.25×—100× 用 (擺出時: 1.25×—4× ) | |||
· 消色差 / 消球差聚光鏡(數(shù)值孔徑 1.4 ), 10×—100× 用 | |||
· *聚光鏡(數(shù)值孔徑1.4/0.9),2×—100×用,(擺出時:2×—4×;帶浸油頂透鏡時:20×—100×) | |||
電動式熒光照明器 *3 | 電動式反射熒光, 6- 孔激發(fā)塊轉(zhuǎn)盤,電動快門變換速度:快門速度 0.1 秒 | ||
電動式通用聚光鏡 *3 | 8- 孔,配有電動孔徑光闌,轉(zhuǎn)盤及頂透鏡旋出機構(gòu)(N.A.1.4 ~ 0.9),1.25 × *1*2 ~100×用 | ||
電動式透射濾光片輪 *3 | 裝配在光出口處, 6 個位置,直徑 32 ,濾光片厚度:達 6mm | ||
電動式反射濾光片輪 *3 | 裝配在燈箱與底座之間, 6 個位置,直徑 25 和 32 ,濾光片厚度:達 6mm | ||
電動式觀察濾光片輪 *3 | 裝配在底座與觀察筒之間, 6 個位置,直徑 25 和 32 ,濾光片厚度:達 6mm | ||
手開關(guān) *3 | 控制七孔物鏡轉(zhuǎn)盤, 6 孔激發(fā)塊轉(zhuǎn)盤照明器以及 8- 位置聚光鏡 | ||
控制盒 *3 | RS232C 串行端口,內(nèi)置式投射 / 反射鹵素電源 | ||
產(chǎn)品咨詢